咪錶泊車位 - 全港各區分佈
全港共 20383 個咪錶泊車位,橫跨 18 區、984 條街道(截至2025年12月)
各區總覽
各區咪錶泊車位街道分佈
中西區
| 街道 | 私家車 | 貨車 | 巴士 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 上亞厘畢道 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 保德街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 列堤頓道 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 加列山道 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 加多近街 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 北街 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 卑路乍灣 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 南里 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 厚和街 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 地利根德里 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 堅尼地城新海旁 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 太平山街 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 奧卑利街 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 孖沙街 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 寶雲徑 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 寶雲道 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 山道 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 山頂道 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 巴丙頓道 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 摩羅廟街 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 文咸東街 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 新街 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 普慶坊 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 林士街 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 柯士甸山道 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 梅道 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 樂古道 | 28 | 0 | 3 | 31 |
| 爹核士街 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 皇后大道西 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 禧利街 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 科士街 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 第一街 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 第三街 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第二街 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 紅棉路 | 31 | 0 | 2 | 33 |
| 耀星街 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 荷李活道 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 荷蘭街 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 蒲魯賢徑 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 薄扶林道 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 蘇杭街 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 衛城道 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 西摩道 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 西摩道 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 豐物道 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 香雪道 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 高街 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 高陞街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 麥當勞道 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 龍匯道 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 龍和道 | 9 | 0 | 0 | 9 |
九龍城區
| 街道 | 私家車 | 貨車 | 巴士 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 上鄉道 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 下鄉道 | 51 | 2 | 0 | 53 |
| 九龍城道 | 56 | 11 | 6 | 73 |
| 亞皆老街 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 伯爵街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 何文田街 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 侯王道 | 51 | 6 | 0 | 57 |
| 信用街 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 公爵街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 劍橋道 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 勝利道 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 北帝街 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 北拱街 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 南角道 | 48 | 4 | 0 | 52 |
| 合一道 | 18 | 8 | 0 | 26 |
| 啓德道 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 啓明街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 喇沙利道 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 嘉林邊道 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 四川街 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 城南道 | 34 | 4 | 0 | 38 |
| 士他令道 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 多實街 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 天光道 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 天光道 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 太平道 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 孝民街 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 安徽街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 安靜道 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 宋皇臺道 | 0 | 8 | 27 | 35 |
| 寶其利街 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 對衡道 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 山西街 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 山谷道 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 差館里 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 巴富街 | 22 | 0 | 2 | 24 |
| 巴芬道 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 布力架街 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 常樂街 | 19 | 4 | 4 | 27 |
| 常盛街 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 廣播道 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 延文禮士道 | 58 | 8 | 14 | 80 |
| 德雲道 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 必嘉街 | 16 | 3 | 0 | 19 |
| 志士達道 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 忠義街 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 愛景街 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 戴亞街 | 12 | 0 | 6 | 18 |
| 打鼓嶺道 | 18 | 5 | 0 | 23 |
| 承豐道 | 20 | 0 | 10 | 30 |
| 文福道 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 文運道 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 新圍街 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 新山道 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 新柳街 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 新碼頭街 | 24 | 0 | 17 | 41 |
| 施他佛道 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 旭日街 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 景雲街 | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 暢行道 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 暢通道 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 曲街 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 書院道 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 朗月街 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 木廠街 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 東利道 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 東寶庭道 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 東正道 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 林肯道 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 棗梨雅道 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 榮光街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 機利士北路 | 17 | 2 | 0 | 19 |
| 民泰街 | 27 | 1 | 0 | 28 |
| 江蘇街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 江西街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 沙浦道 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 治民街 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 浙江街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 浸會大學道 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 浸會大學道 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 渭州道 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 溫思勞街 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 炮仗街 | 31 | 4 | 0 | 35 |
| 牛津道 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 牧愛街 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 獅子石道 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 獲嘉道 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 玉成街 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 登巴道 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 盛德街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 石塘街 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 石鼓壟道 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 福佬村道 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 秀竹園道 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 科發道 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 筆架山道 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 紅磡道 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 美光街 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 美善同道 | 103 | 0 | 0 | 103 |
| 美善同里 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 美景街 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 老龍坑街 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 自由道 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 舒梨道 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 艷馬道 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 英才徑 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 范信達道 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 華豐街 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 落山道 | 27 | 3 | 0 | 30 |
| 衙前塱道 | 32 | 15 | 0 | 47 |
| 衡州道 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 觀音街 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 賈炳達道 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| 農圃道 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 金城道 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 金巴倫道 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 銀漢街 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 長寧街 | 21 | 4 | 0 | 25 |
| 陶域道 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 陶域道 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 雅息士道 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 青州街 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 靠背壟道 | 79 | 0 | 8 | 87 |
| 順風街 | 15 | 0 | 4 | 19 |
| 馬來街 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 馬可尼道 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 馬坑涌道 | 17 | 1 | 0 | 18 |
| 馬頭角道 | 12 | 10 | 0 | 22 |
| 高山道 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 鴻福街 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 鶴園街 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 鶴園里 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 龍崗道 | 33 | 1 | 0 | 34 |
元朗區
| 街道 | 私家車 | 貨車 | 巴士 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 仁樂坊 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 俊賢坊 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 元朗東提街 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 元朗體育路 | 27 | 0 | 4 | 31 |
| 公園北路 | 17 | 0 | 3 | 20 |
| 南邊圍 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 又新街 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 唐人新村路 | 16 | 7 | 0 | 23 |
| 安信街 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 安康路 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| 安良里 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 安駿里 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 宏業東街 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 宏樂街 | 47 | 47 | 0 | 94 |
| 宏發徑 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 寶樂坊 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 屏信街 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 屏楊里 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 屏福里 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 屏竹里 | 46 | 7 | 0 | 53 |
| 山貝路 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 康業街 | 31 | 25 | 0 | 56 |
| 建德街 | 53 | 24 | 0 | 77 |
| 朗和路 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 橋樂坊 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 橋發街 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 欖口村路 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 民德路 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 水邊圍路 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 洪順路 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 深灣路 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| 灰沙圍里 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 福宏街 | 56 | 12 | 15 | 83 |
| 紅棉圍 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 聚星路 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 良業街 | 40 | 34 | 0 | 74 |
| 落馬洲路 | 17 | 3 | 2 | 22 |
| 蝦尾新村路 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 西菁街 | 24 | 9 | 0 | 33 |
| 西裕街 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 豐樂里 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 金祥坊 | 53 | 6 | 0 | 59 |
| 錦壆路 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 馬田路 | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 鳳攸北街 | 36 | 8 | 0 | 44 |
| 鳳攸東街 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 鳳群街 | 57 | 9 | 0 | 66 |
北區
| 街道 | 私家車 | 貨車 | 巴士 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 上水東慶路 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 保榮路 | 68 | 8 | 2 | 78 |
| 古洞路 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 吳屋村 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 和泰街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 和興路 | 71 | 14 | 2 | 87 |
| 和豐街 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 嘉富坊 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| 坪輋路 | 31 | 5 | 1 | 37 |
| 寶運路 | 87 | 8 | 1 | 96 |
| 巡撫街 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 彩暉街 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 新康街 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 新康街 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 新成路 | 46 | 4 | 0 | 50 |
| 新祥街 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 新豐路 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 新運路 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 業豐街 | 16 | 37 | 0 | 53 |
| 樂業路 | 41 | 25 | 2 | 68 |
| 百和路 | 24 | 0 | 2 | 26 |
| 禾徑山路 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 符興街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 粉嶺北圍 | 41 | 8 | 0 | 49 |
| 粉嶺樓路 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 維翰路 | 52 | 6 | 0 | 58 |
| 聯和道 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 聯昌街 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 聯盛街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 聯興街 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 華明里 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 蓮麻坑路 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 銘賢路 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 馬會道 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 鳳南路 | 103 | 0 | 0 | 103 |
南區
| 街道 | 私家車 | 貨車 | 巴士 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 佳美道 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 利南道 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 利景街 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 利樂街 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 南灣道 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 嘉禾街 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 域多利道 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 塘邊徑 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 大浪灣道 | 92 | 2 | 3 | 97 |
| 大潭水塘道 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 大潭道 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 平瀾街 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 數碼港道 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 新市街 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 業發街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 業發街 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 業興街 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 洪聖街 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 海灘道 | 45 | 0 | 3 | 48 |
| 漁光道 | 0 | 7 | 8 | 15 |
| 漁光道 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 漁利街 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 田灣山道 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 田灣街 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 田灣街 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 石排灣道 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 石澳山仔路 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 羅富國徑 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 聖士提反灣 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 舂磡角道 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 資訊道 | 28 | 0 | 2 | 30 |
| 赤柱崗道 | 28 | 0 | 3 | 31 |
| 赤柱灘道 | 76 | 0 | 4 | 80 |
| 赤柱連合道 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 香島道 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 鴨脷洲海旁道 | 37 | 8 | 8 | 53 |
| 黃麻角徑 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 黃麻角道 | 4 | 0 | 0 | 4 |
大埔區
| 街道 | 私家車 | 貨車 | 巴士 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 下坑 | 66 | 5 | 0 | 71 |
| 仁興街 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 優景里 | 66 | 2 | 8 | 76 |
| 北盛街 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 同發坊 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 同秀坊 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 同茂坊 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 大利街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 大喜街 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 大埔水窩路 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 大埔滘公園 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 大埔滘花園 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 大埔頭村 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 大埔頭水圍路 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 大埔頭路 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 大尾篤 | 158 | 0 | 5 | 163 |
| 大景街 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 大盛街 | 26 | 48 | 28 | 102 |
| 大菴路 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 寶鄉坊 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 山塘路 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 山塘路 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 年華路 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 廣福坊 | 48 | 2 | 0 | 50 |
| 懷仁街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 懷義街 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 戲院街 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 新圍仔路 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 新華安里 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 普益街 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 林錦公路 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 樟樹灘 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 汀角路 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 汀麗路 | 18 | 23 | 2 | 43 |
| 泥涌 | 54 | 0 | 8 | 62 |
| 漁安街 | 7 | 20 | 0 | 27 |
| 瑞安街 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 社山路 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 翠和里 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 翠樂街 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 西沙路 | 55 | 0 | 9 | 64 |
| 運頭坊 | 36 | 2 | 0 | 38 |
| 運頭街 | 41 | 6 | 0 | 47 |
| 運頭角里 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 鄉事會坊 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 錦石新村 | 67 | 9 | 0 | 76 |
| 雍宜路 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 露輝路 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 靖遠街 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 魚角 | 28 | 3 | 0 | 31 |
| 黃宜坳路 | 50 | 0 | 0 | 50 |
屯門區
| 街道 | 私家車 | 貨車 | 巴士 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 三聖街 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 五柳路 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 井財街 | 32 | 3 | 0 | 35 |
| 仁愛堂街 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 仁政街 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 兆麟街 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 加多利灣泳灘 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 咖啡灣 | 67 | 0 | 6 | 73 |
| 天地人路 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 屯門鄉事會路 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 建安街 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 建發街 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 建豐街 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| 德政圍 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 掃管笏路 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 文質路 | 27 | 7 | 0 | 34 |
| 新和里 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 新慶路 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 新青街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 景峰徑 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 楊景路 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 楊青路 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 業旺路 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 河傍街 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 洪祥路 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 浩海街 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 海華路 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 湖山路 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 湖康街 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 石排頭路 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 管翠路 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 良德街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 良運街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 藍地大街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 蝴蝶灣 | 143 | 0 | 9 | 152 |
| 豐安街 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 達仁坊 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 青匯街 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 青善街 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 青山公路 - 新大欖段 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 青松觀路 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 青柏徑 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 青楊街 | 21 | 31 | 1 | 53 |
| 青海圍 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 青湖坊 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 青磚圍路 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 青福里 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 青翠徑 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 青賢街 | 21 | 1 | 0 | 22 |
| 鹿苑街 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 黃金海岸酒店 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 龍澤路 | 15 | 0 | 0 | 15 |
東區
| 街道 | 私家車 | 貨車 | 巴士 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 七姊妹道 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 健康東街 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 利眾街 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 創富道 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 北角道 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 北角道 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 吉勝街 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 天后廟道 | 36 | 0 | 7 | 43 |
| 太富街 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 太康街 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 太石街 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 安業街 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 安業街 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 宏華街 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 寶馬山道 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 常安街 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 愛德街 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 愛民街 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 愛賢街 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 愛賢街 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 新安街 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 新廈街 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 新成街 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 新業街 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 月園街 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 東喜路 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 東旺道 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 樂民道 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 民新街 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 油街 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 海澤街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 海澤街 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 渣華道 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 百福道 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 盛泰道 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 祥利街 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 筲箕灣東大街 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 翠灣街 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 耀興道 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 聖十字徑 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 萃文道 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 西灣河街 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 豐業街 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 金華街 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 金華街 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 電廠街 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 順富街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 馬寶道 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 鯉景道 | 19 | 0 | 2 | 21 |
沙田區
| 街道 | 私家車 | 貨車 | 巴士 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 下城門道 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 亞公角山路 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 圓洲角路 | 34 | 5 | 6 | 45 |
| 城河道 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 多石徑 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 多石街 | 47 | 12 | 0 | 59 |
| 大圍新村 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 大圍道 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 大埔道 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 安景街 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 安群街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 富健街 | 38 | 5 | 0 | 43 |
| 富田里 | 43 | 6 | 0 | 49 |
| 山尾街 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 廣善街 | 83 | 8 | 2 | 93 |
| 徑口里 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 怡成坊 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 恆信街 | 52 | 22 | 0 | 74 |
| 恆智街 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 悠安街 | 38 | 5 | 10 | 53 |
| 成運路 | 33 | 37 | 0 | 70 |
| 排頭街 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 文林路 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 曾大屋村 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 松嶺路 | 24 | 3 | 0 | 27 |
| 桂地新村路 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 樂信徑 | 15 | 1 | 0 | 16 |
| 沙田正街 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 沙田頭路 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 源昌里 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 源禾路 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 澤祥街 | 13 | 11 | 1 | 25 |
| 牛皮沙街 | 68 | 9 | 0 | 77 |
| 田心街 | 53 | 7 | 0 | 60 |
| 禾寮坑路 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 禾盛街 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 禾穗街 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 禾輋街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 禾香街 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 積信街 | 23 | 3 | 0 | 26 |
| 積存街 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 積富街 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 積德里 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 紅梅谷路 | 8 | 0 | 5 | 13 |
| 翠田街 | 41 | 0 | 4 | 45 |
| 落禾沙里 | 31 | 0 | 6 | 37 |
| 豐石街 | 32 | 4 | 0 | 36 |
| 逸祥街 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 金山郊野公園 | 22 | 0 | 8 | 30 |
| 金山郊野公園 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 銅鑼灣山路 | 51 | 2 | 0 | 53 |
| 隔田街 | 117 | 18 | 0 | 135 |
| 顯田街 | 48 | 7 | 0 | 55 |
| 顯貴里 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 香粉寮街 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 馬鈴徑 | 14 | 0 | 0 | 14 |
油尖旺區
| 街道 | 私家車 | 貨車 | 巴士 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 上海街 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 中匯街 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 偉晴街 | 18 | 6 | 0 | 24 |
| 加拿分道 | 30 | 0 | 1 | 31 |
| 加連威老道 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 北海街 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 南京街 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 博學里 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 厚福街 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 合桃街 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 吳松街 | 65 | 1 | 0 | 66 |
| 咸美頓街 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 嘉善街 | 10 | 0 | 0 | 10 |
