Metered Parking Spaces
20383 metered parking spaces across 984 streets in 18 districts (as of Dec 2025)
District Overview
Central & Western
598 spaces
Wan Chai
1032 spaces
Southern
688 spaces
Eastern
589 spaces
Yau Tsim Mong
1955 spaces
Kowloon City
2632 spaces
Sham Shui Po
1406 spaces
Wong Tai Sin
418 spaces
Kwun Tong
638 spaces
Kwai Tsing
600 spaces
Tsuen Wan
698 spaces
Tuen Mun
1303 spaces
Yuen Long
1226 spaces
Sha Tin
1702 spaces
Tai Po
1633 spaces
North
1115 spaces
Sai Kung
1975 spaces
Islands
175 spaces
Street-Level Distribution
中西區
九龍城區
元朗區
北區
| Street | Car | Truck | Bus | Total |
|---|---|---|---|---|
| SHEUNG SHUI TUNG HING ROAD | 104 | 0 | 0 | 104 |
| PO WING ROAD | 68 | 8 | 2 | 78 |
| KWU TUNG ROAD | 9 | 0 | 0 | 9 |
| NG UK TSUEN | 11 | 0 | 0 | 11 |
| WO TAI STREET | 8 | 0 | 0 | 8 |
| WO HING ROAD | 71 | 14 | 2 | 87 |
| WO FUNG STREET | 7 | 0 | 0 | 7 |
| KA FU CLOSE | 12 | 13 | 0 | 25 |
| PING CHE ROAD | 31 | 5 | 1 | 37 |
| PO WAN ROAD | 87 | 8 | 1 | 96 |
| TSUN FU STREET | 9 | 2 | 0 | 11 |
| CHOI FAI STREET | 0 | 7 | 0 | 7 |
| SAN HONG STREET | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SAN HONG STREET | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SAN SHING AVENUE | 46 | 4 | 0 | 50 |
| SAN CHEUNG STREET | 11 | 0 | 0 | 11 |
| SAN FUNG AVENUE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SAN WAN ROAD | 40 | 0 | 0 | 40 |
| YIP FUNG STREET | 16 | 37 | 0 | 53 |
| LOK YIP ROAD | 41 | 25 | 2 | 68 |
| PAK WO ROAD | 24 | 0 | 2 | 26 |
| WO KENG SHAN ROAD | 20 | 0 | 0 | 20 |
| FU HING STREET | 10 | 0 | 0 | 10 |
| FANLING PAK WAI | 41 | 8 | 0 | 49 |
| FAN LENG LAU ROAD | 43 | 0 | 0 | 43 |
| WAI HON ROAD | 52 | 6 | 0 | 58 |
| LUEN WO ROAD | 6 | 0 | 0 | 6 |
| LUEN CHEONG STREET | 10 | 7 | 0 | 17 |
| LUEN SHING STREET | 10 | 0 | 0 | 10 |
| LUEN HING STREET | 6 | 0 | 0 | 6 |
| WAH MING LANE | 18 | 0 | 0 | 18 |
| LIN MA HANG ROAD | 10 | 0 | 0 | 10 |
| MING YIN ROAD | 13 | 0 | 0 | 13 |
| JOCKEY CLUB ROAD | 12 | 0 | 0 | 12 |
| FUNG NAM ROAD | 103 | 0 | 0 | 103 |
南區
| Street | Car | Truck | Bus | Total |
|---|---|---|---|---|
| CARMEL ROAD | 6 | 0 | 0 | 6 |
| LEE NAM ROAD | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LEE KING STREET | 12 | 0 | 0 | 12 |
| LEE LOK STREET | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SOUTH BAY ROAD | 54 | 0 | 0 | 54 |
| KA WO STREET | 6 | 0 | 0 | 6 |
| VICTORIA ROAD | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TONG BIN LANE | 16 | 0 | 0 | 16 |
| BIG WAVE BAY ROAD | 92 | 2 | 3 | 97 |
| TAI TAM RESERVOIR ROAD | 6 | 0 | 0 | 6 |
| TAI TAM ROAD | 19 | 0 | 0 | 19 |
| PING LAN STREET | 5 | 0 | 0 | 5 |
| CYBERPORT ROAD | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SAN SHI STREET | 3 | 0 | 0 | 3 |
| YIP FAT STREET | 8 | 0 | 0 | 8 |
| YIP FAT STREET | 0 | 4 | 0 | 4 |
| YIP HING STREET | 0 | 20 | 0 | 20 |
| HUNG SHING STREET | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BEACH ROAD | 45 | 0 | 3 | 48 |
| YUE KWONG ROAD | 0 | 7 | 8 | 15 |
| YUE KWONG ROAD | 18 | 0 | 0 | 18 |
| YUE LEI STREET | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TIN WAN HILL ROAD | 0 | 0 | 5 | 5 |
| TIN WAN STREET | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TIN WAN STREET | 0 | 4 | 0 | 4 |
| SHEK PAI WAN ROAD | 5 | 0 | 0 | 5 |
| SHEK O HEADLAND ROAD | 7 | 0 | 0 | 7 |
| NORTHCOTE CLOSE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ST. STEPHEN'S BEACH | 8 | 0 | 0 | 8 |
| CHUNG HOM KOK ROAD | 4 | 0 | 0 | 4 |
| INFORMATION CRESCENT | 28 | 0 | 2 | 30 |
| STANLEY MOUND ROAD | 28 | 0 | 3 | 31 |
| STANLEY BEACH ROAD | 76 | 0 | 4 | 80 |
| STANLEY LINK ROAD | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ISLAND ROAD | 79 | 0 | 0 | 79 |
| AP LEI CHAU PRAYA ROAD | 37 | 8 | 8 | 53 |
| WONG MA KOK PATH | 18 | 0 | 0 | 18 |
| WONG MA KOK ROAD | 4 | 0 | 0 | 4 |
大埔區
屯門區
東區
沙田區
油尖旺區
深水埗區
灣仔區
荃灣區
葵青區
| Street | Car | Truck | Bus | Total |
|---|---|---|---|---|
| YAN FONG STREET | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SHUN FONG STREET | 0 | 8 | 0 | 8 |
| KWONG FAI CIRCUIT | 0 | 5 | 0 | 5 |
| KWONG FAI CIRCUIT | 34 | 0 | 0 | 34 |
| KWONG FAI LANE | 17 | 0 | 0 | 17 |
| SHING YIU STREET | 4 | 0 | 0 | 4 |
| WO YI HOP ROAD | 7 | 0 | 0 | 7 |
| KA TING ROAD | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TAI YUEN STREET | 0 | 15 | 0 | 15 |
| TAI HA STREET | 0 | 6 | 0 | 6 |
| TAI WO HAU ROAD | 12 | 0 | 0 | 12 |
| TAI LOONG STREET | 70 | 0 | 0 | 70 |
| TA CHUEN PING STREET | 24 | 0 | 0 | 24 |
| TA CHUEN PING STREET | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FUNG SHUE WO ROAD | 7 | 0 | 0 | 7 |
| WING FONG ROAD | 17 | 0 | 0 | 17 |
| SHING FONG STREET | 13 | 0 | 0 | 13 |
| SHEK LI STREET | 5 | 0 | 0 | 5 |
| SHEK YAM ROAD | 47 | 0 | 0 | 47 |
| SHEK PUI STREET | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SHEK TAU STREET | 22 | 0 | 0 | 22 |
| LAI FONG STREET | 0 | 5 | 0 | 5 |
| KWAI WO STREET | 0 | 7 | 0 | 7 |
| KWAI TING ROAD | 6 | 0 | 0 | 6 |
| KWAI TAK STREET | 0 | 8 | 0 | 8 |
| KWAI CHEONG ROAD | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KWAI WING ROAD | 11 | 0 | 0 | 11 |
| KWAI WING ROAD | 0 | 8 | 0 | 8 |
| KWAI FAT ROAD | 0 | 3 | 0 | 3 |
| KWAI SAU ROAD | 27 | 0 | 0 | 27 |
| KWAI SAU ROAD | 0 | 15 | 0 | 15 |
| KWAI YUE STREET | 0 | 16 | 0 | 16 |
| CHEUNG FAI ROAD | 2 | 32 | 0 | 34 |
| CHEUNG TAT ROAD | 5 | 0 | 0 | 5 |
| CHEUNG LUNG STREET | 0 | 4 | 0 | 4 |
| LANTAU LINK VISITORS CENTRE | 84 | 0 | 18 | 102 |
| KO FONG STREET | 10 | 0 | 0 | 10 |
| LAI LEI FA STREET | 7 | 2 | 0 | 9 |
西貢區
觀塘區
離島區
| Street | Car | Truck | Bus | Total |
|---|---|---|---|---|
| PA MEI ROAD | 82 | 0 | 0 | 82 |
| YI TUNG ROAD | 0 | 0 | 8 | 8 |
| NGONG PING PTI | 21 | 0 | 17 | 38 |
| TUNG CHUNG WATERFRONT ROAD | 0 | 0 | 5 | 5 |
| MUI WO FERRY PIER ROAD | 10 | 0 | 0 | 10 |
| KEUNG SHAN ROAD | 10 | 0 | 6 | 16 |
| CHI MA WAN ROAD | 5 | 0 | 0 | 5 |
| TAT TUNG ROAD | 5 | 0 | 2 | 7 |
| NGAN WAN ROAD | 4 | 0 | 0 | 4 |
黃大仙區
| Street | Car | Truck | Bus | Total |
|---|---|---|---|---|
| TSAT PO STREET | 0 | 9 | 0 | 9 |
| SAM CHUK STREET | 0 | 35 | 0 | 35 |
| NG FONG STREET | 0 | 4 | 0 | 4 |
| YAN OI STREET | 12 | 0 | 0 | 12 |
| PAT TAT STREET | 0 | 6 | 0 | 6 |
| LUK HOP STREET | 0 | 7 | 0 | 7 |
| SZE MEI STREET | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FU WAN STREET | 7 | 0 | 0 | 7 |
| NING YUEN STREET | 40 | 2 | 0 | 42 |
| PING TING ROAD | 15 | 0 | 0 | 15 |
| HONG KEUNG STREET | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TSZ WAN SHAN ROAD | 7 | 0 | 0 | 7 |
| KING FUK STREET | 12 | 3 | 0 | 15 |
| TUNG LEI ROAD | 5 | 0 | 0 | 5 |
| YUK WAH STREET | 0 | 9 | 0 | 9 |
| YUK WAH CRESCENT | 48 | 2 | 0 | 50 |
| WAN FUNG STREET | 51 | 0 | 0 | 51 |
| KING TUNG STREET | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TSUI FUNG STREET | 13 | 5 | 0 | 18 |
| JUNCTION ROAD | 8 | 0 | 0 | 8 |
| PO KONG VILLAGE ROAD | 6 | 0 | 0 | 6 |
| YIN HING STREET | 7 | 0 | 0 | 7 |
| FUNG SHING STREET | 15 | 0 | 0 | 15 |
| KAM FUNG STREET | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NGAN FUNG STREET | 13 | 8 | 0 | 21 |
| KAM WING STREET | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SHEUNG HEI STREET | 0 | 14 | 0 | 14 |
| TSING ON STREET | 14 | 0 | 0 | 14 |
| FEI FUNG STREET | 6 | 5 | 0 | 11 |
| MING FUNG STREET | 2 | 10 | 0 | 12 |
Real-time Occupancy
New smart parking meters provide real-time occupancy data. Data from Transport Department, available on data.gov.hk.
Tutorial Videos
App Parking - Remote Extension
Smart Meter Tutorial
About Metered Parking
Parking meters are installed at on-street parking spaces. Charging hours are mostly Mon-Sat 8am-12am, Sun & PH 10am-10pm.
From 28 Sep 2025, new rates apply: max HKD4 per 15 mins for private cars. Trucks/buses remain at HKD2 per 15 mins.
Use the "App Parking" mobile app for remote extension. Supports Octopus, credit card, Alipay, WeChat Pay.
Source: Transport Department